| # | ♂ | Име | Значение | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Sinan | Копие | 
| 2 | ♂ | Sinan | Копие | 
| 3 | ♂ | Sinan | Копие | 
| 4 | ♂ | Sinan | Копие | 
| 5 | ♂ | Sinan | Копие | 
| 6 | ♂ | Denis | селското стопанство, плодородие, природата и вино | 
| 7 | ♂ | Martin | |
| 8 | ♂ | Emre | Приятел | 
| 9 | ♂ | Yanis | дар от Господ | 
| 10 | ♂ | Yanis | дар от Господ | 
| 11 | ♂ | Петър | |
| 12 | ♂ | Георги | |
| 13 | ♂ | Ивайло | Вълк | 
| 14 | ♂ | Йордан | |
| 15 | ♂ | Иван | |
| 16 | ♂ | Йордан | |
| 17 | ♂ | Николай | |
| 18 | ♂ | Николай | |
| 19 | ♂ | Ивайло | Вълк | 
| 20 | ♂ | Иван | |
| 21 | ♂ | Божидар | |
| 22 | ♂ | Emir | Принц | 
| 23 | ♂ | Aras | Орел | 
| 24 | ♂ | Emir | Принц | 
| 25 | ♂ | Aras | Орел | 
| 26 | ♂ | Berk | Износване | 
| 27 | ♂ | Berk | Износване | 
| 28 | ♂ | Петър | |
| 29 | ♂ | Димитър | |
| 30 | ♂ | Димитър | |
| 31 | ♂ | Кристиян | |
| 32 | ♂ | Кристиян | |
| 33 | ♂ | Мартин | |
| 34 | ♂ | Denis | селското стопанство, плодородие, природата и вино | 
| 35 | ♂ | Emre | Приятел | 
| 36 | ♂ | Георги | |
| 37 | ♂ | Martin | 
| # | ♂ | Име | Значение | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Reni | Мир | 
| 2 | ♀ | Марина | |
| 3 | ♀ | Ивелина | |
| 4 | ♀ | Vivian | жив, пълен с живот | 
| 5 | ♀ | Калина | |
| 6 | ♀ | Ивет | |
| 7 | ♀ | Мирена | |
| 8 | ♀ | Мартина | |
| 9 | ♀ | Велина | |
| 10 | ♀ | Елина | |
| 11 | ♀ | Merlin | Море | 
| 12 | ♀ | Sibel | победа, победа | 
| 13 | ♀ | Aleksandrina | Защитник на хората | 
| 14 | ♀ | Ния | |
| 15 | ♀ | Melek | Цар | 
| 16 | ♀ | Nikoleta | Conqueror на хората | 
| 17 | ♀ | Andrea | мъжествен, мъжествен, храбър | 
| 18 | ♀ | Aylin | |
| 19 | ♀ | Emel | Желание | 
| 20 | ♀ | Стефани | |
| 21 | ♀ | Никол | |
| 22 | ♀ | Дарина | Подарък | 
| 23 | ♀ | Стела | |
| 24 | ♀ | Estel | Схванат | 
| 25 | ♀ | Merian | снажен чиста | 
| 26 | ♀ | Мариела | |
| 27 | ♀ | Nelina | Рогати | 
| 28 | ♀ | Микаела | |
| 29 | ♀ | Виктория | |
| 30 | ♀ | Azra | Чист | 
| 31 | ♀ | Graciela | Грация | 
| 32 | ♀ | Кристина | |
| 33 | ♀ | Силвия | |
| 34 | ♀ | Даяна | |
| 35 | ♀ | Elia | Моят Бог е Господ. Вариант на иврит Илия | 
| 36 | ♀ | Александра | |
| 37 | ♀ | Arzu | Желание | 
| 38 | ♀ | Вероника | |
| 39 | ♀ | Ванина | |
| 40 | ♀ | Ванеса | |
| 41 | ♀ | Meral | Кос | 
| 42 | ♀ | Аляра | |
| 43 | ♀ | Katrin | Чисто и чиста | 
| 44 | ♀ | Деница | |
| 45 | ♀ | Есра | |
| 46 | ♀ | Джансу | |
| 47 | ♂ | Elis | ГОСПОД е (ми) Бог | 
| 48 | ♀ | Ivona | (Arch) Тис | 
| 49 | ♀ | Моника | |
| 50 | ♀ | Ива | 
Още категории
Имена с най-много гласовеТрудни за произнасяне имена на английски езикИмена с положителни реакции в чужбинаИмена, които получават лоши реакции в чужбинаИмена с най-висок рейтингИмена с най-ниската оценка отНай-лесното да пишат именаТрудно е да се пишат именаЛесно е да се помни, именаТрудно е да се помни именаЛесно е да се произнася именатаТрудно е да се произнася именатаИмена, които са лесни за да се произнесе по английски език