| # | ♂ | Име | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Adel | Nobel, приятелска |
| 2 | ♂ | Adrian | Произхождащи от Adria (близо до Венеция), или матово черно / тъмно |
| 3 | ♂ | Ahmad | |
| 4 | ♂ | Ahmed | |
| 5 | ♂ | Akay | |
| 6 | ♂ | Alan | рок |
| 7 | ♂ | Aland | честен |
| 8 | ♂ | Alber | Всемогъщ, блестящ от славата |
| 9 | ♂ | Alex | покровител, мъжете afweerder |
| 10 | ♂ | Alexander | Настойник |
| 11 | ♂ | Alfred | |
| 12 | ♂ | Alfredo | |
| 13 | ♂ | Ali | |
| 14 | ♂ | Allal | |
| 15 | ♂ | Alvaro | |
| 16 | ♂ | Amine | |
| 17 | ♂ | Andreas | мъжествен, мъжествен, храбър |
| 18 | ♂ | Andrew | |
| 19 | ♂ | Andy | |
| 20 | ♂ | Angelus | Ангел |
| 21 | ♂ | Anil | |
| 22 | ♂ | Antonio | Безценно |
| 23 | ♂ | Antonius | Безценно |
| 24 | ♂ | Aran | |
| 25 | ♂ | Arius | идващи от или жител на Adria |
| 26 | ♂ | Armando | Warrior, герой на армията |
| 27 | ♂ | Armin | пра-пра |
| 28 | ♂ | Arsen | |
| 29 | ♂ | Artan | |
| 30 | ♀ | Ashley | |
| 31 | ♀ | Azar | Пожар |
| 32 | ♂ | Belkacem | |
| 33 | ♀ | Beyonce | |
| 34 | ♂ | Bogy | |
| 35 | ♂ | Boyka | |
| 36 | ♂ | Carl | означава същото като сътрудник |
| 37 | ♂ | Carlos | Безплатно |
| 38 | ♂ | Casper | Касиер |
| 39 | ♂ | Chris | Помазаник |
| 40 | ♂ | Christopher | Носител на Христос |
| 41 | ♂ | Damodar | |
| 42 | ♂ | Dasan | Главен |
| 43 | ♂ | David | възлюбения, скъпа, приятелю |
| 44 | ♂ | Denis | селското стопанство, плодородие, природата и вино |
| 45 | ♂ | Diego | Той грабна петата |
| 46 | ♂ | Dirar | древно име Arabic |
| 47 | ♂ | Dylan | |
| 48 | ♂ | El Madani | |
| 49 | ♀ | El Miloud | |
| 50 | ♂ | Enzo | Меч |
| 51 | ♂ | Evan | Стрелец с лък |
| 52 | ♂ | Fabiano | |
| 53 | ♀ | Faizan | |
| 54 | ♂ | Fateh | |
| 55 | ♂ | Fazil | добродетел |
| 56 | ♂ | Giano | |
| 57 | ♂ | Giovani | Бог е с нас |
| 58 | ♂ | Hakan | Потомък |
| 59 | ♂ | Hamza | силен |
| 60 | ♂ | Hannibal | |
| 61 | ♂ | Hans | Господ е милостив |
| 62 | ♂ | Harry | владетел цар |
| 63 | ♂ | Harvey | |
| 64 | ♂ | Hassan | |
| 65 | ♂ | Hoshang | |
| 66 | ♂ | Hugo | мисли ум, мъдро |
| 67 | ♂ | Ismail | Бог ще чуе |
| 68 | ♂ | Jacob | Той грабна петата |
| 69 | ♂ | James | Той грабна петата |
| 70 | ♂ | Jan | Бог е милостив |
| 71 | ♂ | Jason | |
| 72 | ♂ | Jayden | |
| 73 | ♂ | Jérôme | със свещено име |
| 74 | ♂ | Joe | Може да добавите Mr. |
| 75 | ♂ | Johan | Господ е милостив |
| 76 | ♀ | Jojo | |
| 77 | ♂ | Jonathan | Дар от Бога |
| 78 | ♂ | Jovan | Бог е с нас |
| 79 | ♂ | Julian | Младият мъж, посветен на Юпитер |
| 80 | ♂ | Junaid | |
| 81 | ♂ | Justin | Праведен |
| 82 | ♂ | Kac Edali | |
| 83 | ♂ | Kamran | Успешен |
| 84 | ♂ | Karan | |
| 85 | ♂ | Karim | |
| 86 | ♂ | Kawa | Река |
| 87 | ♂ | Kevin | |
| 88 | ♂ | Kimo | Някой, който замества |
| 89 | ♂ | Kisho | |
| 90 | ♂ | Lakhdar | |
| 91 | ♀ | Latoya | Произведено по име |
| 92 | ♂ | Lavan | Бял |
| 93 | ♂ | Leo | Lion. |
| 94 | ♂ | Leonardo | лъв, трудно |
| 95 | ♂ | Leonel | лъв |
| 96 | ♂ | Liam | с по волята силна като каска |
| 97 | ♀ | Liran | |
| 98 | ♂ | Lito | |
| 99 | ♂ | Logan | |
| 100 | ♂ | Lucas | произхождащ от Lucanie, светлина |
| 101 | ♂ | Maher | Щедър |
| 102 | ♂ | Mano | Бог е с нас |
| 103 | ♂ | Manuel | Бог е с нас |
| 104 | ♂ | Marcelino | Екстремистката |
| 105 | ♂ | Marcello | Екстремистката |
| 106 | ♂ | Marco | син на Марс |
| 107 | ♂ | Mario | |
| 108 | ♂ | Marius | Мъжественост |
| 109 | ♂ | Martin | |
| 110 | ♂ | Marvin | |
| 111 | ♂ | Mathew | Подарък |
| 112 | ♂ | Max | Най-големият |
| 113 | ♂ | Mehdi | закон, приет |
| 114 | ♀ | Memo | |
| 115 | ♀ | Mina | с по волята силна като каска |
| 116 | ♂ | Mohamed | Достоен за похвала |
| 117 | ♂ | Mohammed | на възхваляван |
| 118 | ♂ | Mostafa | |
| 119 | ♂ | Mustafa | подбран |
| 120 | ♂ | Nadal | |
| 121 | ♂ | Omar | Живот |
| 122 | ♂ | Orhan | Водач |
| 123 | ♂ | Osama | a |
| 124 | ♂ | Patrick | благородник |
| 125 | ♀ | Paula | |
| 126 | ♂ | Pavel | Klein; |
| 127 | ♂ | Peter | рок |
| 128 | ♂ | Rahul | |
| 129 | ♂ | Ralph | Вълк |
| 130 | ♂ | Remon | |
| 131 | ♂ | Rex | Mighty съветник / линийка |
| 132 | ♂ | Rico | силен, смел |
| 133 | ♂ | Ringo | |
| 134 | ♂ | Rohan | |
| 135 | ♀ | Rokan | |
| 136 | ♂ | Roland | смел, смел |
| 137 | ♂ | Romario | Римски |
| 138 | ♂ | Ronnie | добър управник |
| 139 | ♂ | Roshan | |
| 140 | ♂ | Roy | Цар |
| 141 | ♀ | Rudra | Шива |
| 142 | ♀ | Ruzgar | Вятър |
| 143 | ♂ | Saman | Жасмин |
| 144 | ♂ | Sami | Издигнат |
| 145 | ♀ | Sarasa | Лебед |
| 146 | ♂ | Savio | Интелигентен |
| 147 | ♂ | Sebastian | Мъжественост |
| 148 | ♂ | Serkan | Noble (благородство) |
| 149 | ♀ | Shabnan | |
| 150 | ♂ | Shady | |
| 151 | ♂ | Shahram | |
| 152 | ♂ | Shivan | |
| 153 | ♂ | Sido | |
| 154 | ♀ | Sika | |
| 155 | ♂ | Simba | лъв |
| 156 | ♂ | Simo | Бог е чул |
| 157 | ♂ | Sivan | |
| 158 | ♂ | Steve | (Victory) корона |
| 159 | ♀ | Taman | Градина |
| 160 | ♂ | Tayson | |
| 161 | ♂ | Thomas | |
| 162 | ♂ | Tiago | |
| 163 | ♂ | Tito | С неизвестен произход |
| 164 | ♂ | Tony | безценен |
| 165 | ♂ | William | с по волята силна като каска |
| 166 | ♀ | Yani | Мир |
| 167 | ♂ | Yanis | дар от Господ |
| 168 | ♂ | Youssef | |
| 169 | ♂ | Zeus | Бог е с нас |
| 170 | ♂ | أحمد | |
| 171 | ♂ | ابانوب | |
| 172 | ♂ | ابراهيم | |
| 173 | ♂ | احمد | |
| 174 | ♂ | اسامة | |
| 175 | ♂ | اسلام | |
| 176 | ♂ | الياس | |
| 177 | ♂ | امير | |
| 178 | ♂ | اندرو | |
| 179 | ♂ | انس | |
| 180 | ♂ | ايمن | |
| 181 | ♂ | ايهاب | |
| 182 | ♂ | بلال | |
| 183 | ♂ | بلقاسم | |
| 184 | ♂ | بيتر | |
| 185 | ♂ | بيشوى | |
| 186 | ♂ | تيتو | |
| 187 | ♂ | جرجس | |
| 188 | ♀ | جمال | Красота |
| 189 | ♂ | جيانو | |
| 190 | ♂ | حسام | Меч |
| 191 | ♂ | حسن | |
| 192 | ♂ | حسين | |
| 193 | ♂ | خالد | |
| 194 | ♂ | خشمان | |
| 195 | ♀ | دلشاد | |
| 196 | ♂ | روفانيو | |
| 197 | ♂ | روني | |
| 198 | ♀ | ريان | |
| 199 | ♂ | ريمون | |
| 200 | ♂ | سامي | |
| 201 | ♂ | سعد | |
| 202 | ♂ | سعيد | |
| 203 | ♂ | سفيان | |
| 204 | ♂ | سليم | |
| 205 | ♂ | سليمان | |
| 206 | ♂ | سمير | |
| 207 | ♂ | سيف | |
| 208 | ♂ | شادي | |
| 209 | ♂ | شيار | |
| 210 | ♂ | صالح | |
| 211 | ♂ | طارق | |
| 212 | ♂ | طلال | |
| 213 | ♂ | عبدالله | |
| 214 | ♂ | عبده | |
| 215 | ♂ | علي | |
| 216 | ♂ | عماد | |
| 217 | ♂ | عمر | |
| 218 | ♂ | فادي | Спасител |
| 219 | ♂ | فارس | |
| 220 | ♂ | فریدون | |
| 221 | ♂ | فيصل | |
| 222 | ♂ | كريم | Noble, щедър |
| 223 | ♂ | كيرلس | |
| 224 | ♂ | كيمو | |
| 225 | ♂ | مارتن | |
| 226 | ♂ | ماريو | |
| 227 | ♂ | مازن | |
| 228 | ♂ | مايكل | |
| 229 | ♂ | محمد | |
| 230 | ♂ | محمود | Достоен за похвала |
| 231 | ♂ | مرتضى | |
| 232 | ♂ | مروان | |
| 233 | ♂ | مصطفى | |
| 234 | ♂ | منصور | Победоносно |
| 235 | ♂ | مهدي | |
| 236 | ♂ | مهند | |
| 237 | ♂ | مينا | |
| 238 | ♂ | هشام | |
| 239 | ♂ | وائل | |
| 240 | ♂ | وليد | |
| 241 | ♂ | ياسر | |
| 242 | ♂ | ياسين | |
| 243 | ♂ | يانيس | |
| 244 | ♂ | يوسف |
Popular names per language
SwahilianThaiалбанецАнглийскиарабскибенгалскибългарскивиетнамскиг-нГоспожицаГръцкиДадатскиетиопскизазавършекивритиндонезийскииспанскиИталианскиканнадаКаталунскатакорейскилатвийскилитовскиНемскинорвежкиОпростен китайскиполскипортугалскирумънскиРускисловашкисловенскитаТурскиукраинскатаунгарскифафилипинскиФренскихиндихоландскичешкишведскиЮжноафрикански