| # | ♂ | Име | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abdallah | Слуга на Бога |
| 2 | ♂ | Abdul-Halim | |
| 3 | ♂ | Adham | Черно, тъмно |
| 4 | ♂ | Adzer | силна с меч |
| 5 | ♂ | Afiq | честен |
| 6 | ♂ | Afrim | |
| 7 | ♂ | Aiden | Small Fire |
| 8 | ♂ | Aidos | Скромен |
| 9 | ♂ | Alaa | Издигнат |
| 10 | ♀ | Alair | Радостен |
| 11 | ♂ | Aleksandr | покровител, мъжете afweerder |
| 12 | ♂ | Aliken | |
| 13 | ♂ | Alman | |
| 14 | ♀ | Amandeep | |
| 15 | ♂ | Andro | |
| 16 | ♂ | Andy | |
| 17 | ♂ | Anhaga | |
| 18 | ♂ | Archy | |
| 19 | ♂ | Argo | |
| 20 | ♂ | Argyle | |
| 21 | ♂ | Aristos | Най-доброто |
| 22 | ♀ | Arlanda | Famous страна |
| 23 | ♂ | Aro | |
| 24 | ♂ | Arsenio | Мъжественост |
| 25 | ♂ | Art | |
| 26 | ♂ | Artorius | Бира, Stone |
| 27 | ♂ | Ash | Щастлив |
| 28 | ♂ | Asura | демон |
| 29 | ♂ | Ayaan | дар от Господ |
| 30 | ♂ | Aydin | Интелигентен |
| 31 | ♂ | Ayrton | |
| 32 | ♂ | Bekir | |
| 33 | ♂ | Bilgin | |
| 34 | ♂ | Binali | |
| 35 | ♂ | Brain | |
| 36 | ♂ | Brandon | хълм |
| 37 | ♂ | Brock | Живей при потока |
| 38 | ♂ | Bunyamin | син на щастието |
| 39 | ♂ | Burghard | |
| 40 | ♂ | Butcher | |
| 41 | ♂ | Calin | |
| 42 | ♂ | Can | Душа |
| 43 | ♀ | Catalin | Чист |
| 44 | ♀ | Ciel | |
| 45 | ♂ | Collins | |
| 46 | ♂ | Connecto | |
| 47 | ♂ | Costello | Фамилно име |
| 48 | ♂ | Daichi | |
| 49 | ♂ | Dalen | Пътна страна |
| 50 | ♂ | Daniel | Бог ми е свидетел |
| # | ♂ | Име | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Adelisa | На благородство. Благородник |
| 2 | ♀ | Alaska | |
| 3 | ♀ | Aliana | |
| 4 | ♀ | Alida | Благородник |
| 5 | ♀ | Alinda | Clean Изображение |
| 6 | ♀ | Amelita | трудно по време на работа |
| 7 | ♂ | Anadi | |
| 8 | ♀ | Anna | Милостив, сладко и горчиво, тъжно |
| 9 | ♀ | Ariza | |
| 10 | ♂ | Asura | демон |
| 11 | ♀ | Ayala | Газела |
| 12 | ♀ | Berfin | |
| 13 | ♀ | Berivan | |
| 14 | ♀ | Busana | |
| 15 | ♀ | Céline | Божествен |
| 16 | ♀ | Daria | Да се \u200b\u200bподдържа |
| 17 | ♀ | Diana | |
| 18 | ♀ | Dianora | ден |
| 19 | ♀ | Dilafruz | |
| 20 | ♀ | Dilber | Възлюбен |
| 21 | ♀ | Dilek | |
| 22 | ♀ | Ebru | |
| 23 | ♀ | Ekaterina | Чист |
| 24 | ♀ | Elani | осветление |
| 25 | ♀ | Elida | Winged. |
| 26 | ♀ | Elpida | надявам се |
| 27 | ♀ | Elvan | |
| 28 | ♀ | Elvira | Набраните |
| 29 | ♀ | Elzira | Посветен на Яхве |
| 30 | ♀ | Esila | |
| 31 | ♀ | Esmanur | |
| 32 | ♀ | Esmina | |
| 33 | ♀ | Esra | |
| 34 | ♀ | Evina | |
| 35 | ♀ | Ganjina | |
| 36 | ♀ | Gulbahar | |
| 37 | ♀ | Gulperi | |
| 38 | ♀ | Gulsen | |
| 39 | ♀ | Hadassa | |
| 40 | ♀ | Hermine | |
| 41 | ♀ | Hiyori | |
| 42 | ♀ | Hwa-Young | |
| 43 | ♀ | Hyun-Jae | |
| 44 | ♀ | Imara | |
| 45 | ♂ | Inbal | |
| 46 | ♀ | Ipek | |
| 47 | ♀ | Irina | Мир |
| 48 | ♀ | Ishani | Дама |
| 49 | ♂ | Jahan | Бог е милостив |
| 50 | ♀ | Janelle | Бог е с нас |
Popular names per language
SwahilianThaiалбанецАнглийскиарабскибенгалскибългарскивиетнамскиг-нГоспожицаГръцкиДадатскиетиопскизазавършекивритиндонезийскииспанскиИталианскиканнадаКаталунскатакорейскилатвийскилитовскиНемскинорвежкиОпростен китайскиполскипортугалскирумънскиРускисловашкисловенскитаТурскиукраинскатаунгарскифафилипинскиФренскихиндихоландскичешкишведскиЮжноафрикански